如果您的企業(yè)電腦臺數不多(< 50臺),電腦網(wǎng)絡(luò )、電話(huà)網(wǎng)絡(luò )、復印打印、門(mén)禁考勤、業(yè)務(wù)軟件“一個(gè)也不少”!
選全職IT?工作量不足、技術(shù)能力有限、職業(yè)發(fā)展空間有限、穩定性無(wú)法保障 … …
您可以選擇我們的 單次服務(wù) 或 包月套餐
單次應急服務(wù)
我們可以提供靈活的單次服務(wù),具體方式:
- 5天 x 8小時(shí) x 1小時(shí)服務(wù)(每周5天,8小時(shí)工作時(shí)間內,1小時(shí)到場(chǎng))
- 5天 x 8小時(shí) x 2小時(shí)服務(wù)(每周5天,8小時(shí)工作時(shí)間內,2小時(shí)到場(chǎng))
- 5天 x 8小時(shí) x 8小時(shí)服務(wù)(每周5天,故障提請隔日上門(mén))
包月服務(wù)套餐
根據您的企業(yè)性質(zhì)提供定制包月服務(wù),參考方式:
基礎服務(wù) | 標準服務(wù) | 金牌服務(wù)(推薦) | ||
適用企業(yè) | 小型企業(yè),IT環(huán)境相對簡(jiǎn)單,對IT技術(shù)人員要求一般,以維護工作為主 | 成長(cháng)型企業(yè),對IT技術(shù)人員要求比較高,除具備基本的維護工作以外,需幫助企業(yè)建立完善IT信息化系統 | 中小型外資企業(yè),IT環(huán)境復雜,對IT技術(shù)人員要求很高,具備英文溝通能力,需嚴格執行各項服務(wù)標準 | |
技術(shù)人員 | 資質(zhì) | 初級工程師 | 中級工程師 | 資深工程師 |
技術(shù)范疇 | 桌面層/網(wǎng)絡(luò )層 | 桌面層/網(wǎng)絡(luò )層/服務(wù)器層 | 桌面層/網(wǎng)絡(luò )層/服務(wù)器層 | |
工作經(jīng)驗 | 1年 | 3年以上 | 5年以上 | |
語(yǔ)言技能 | 中文 | 中文/英文一般 | 中文/英文熟練 | |
工作時(shí)間 | 工作時(shí)間 | 5*8 (周一至周五) | 5*8 (周一至周五) | 5*8 (周一至周五) |
例行檢查 | 駐場(chǎng)時(shí)間 | 半天/每月 | 1天/每月 | 1天/每周 |
應急上門(mén) | 月次數限制 | 2次/每月 | 4次/每月 | 不限次數 |
一般故障上門(mén)時(shí)間 | 隔天 | 當天 | 2小時(shí) | |
緊急故障上門(mén)時(shí)間 | 當天 | 2小時(shí) | 1小時(shí) | |
服務(wù)團隊 | 配套專(zhuān)職IT顧問(wèn) | √ | ||
配套后備技術(shù)團隊 | √ | √ | ||
技術(shù)增援 | √ | √ | ||
工作日志 | √ | √ | √ | |
月度總結報告 | √ | |||
常規服務(wù) | PC維護 | √ | √ | √ |
網(wǎng)絡(luò )維護 | √ | √ | √ | |
服務(wù)器維護 | √ | √ | ||
外設維護(打印機等) | √ | √ | ||
其他(監控,門(mén)禁等) | √ | |||
增值服務(wù) | IT信息統計和整合 | √ | √ | |
網(wǎng)絡(luò )安全風(fēng)險評估 | √ | √ | ||
IT運維管理 | √ | |||
信息化升級解決方案 | √ | |||
優(yōu)惠返利 | 華為平板電腦 | 蘋(píng)果iPad |
服務(wù)保障
- 人員固定 – 選擇我們的服務(wù),我們將成立以1名服務(wù)經(jīng)理為組長(cháng)的服務(wù)小組,現場(chǎng)技術(shù)人員一主一備,長(cháng)期穩定;
- 流程化管理 – 現場(chǎng)支持服務(wù)不僅嚴格達成SLA,同時(shí)講究人性化的服務(wù)軟技巧,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度;
- 派單狀態(tài)實(shí)時(shí)跟蹤 – 客戶(hù)可以登錄到瑞耀報修平臺 http://support.it01.net/ 實(shí)時(shí)查詢(xún)派單狀態(tài);
- 雙語(yǔ)支持 – 技術(shù)人員具備基本的英文交流能力,Email書(shū)寫(xiě)流利;
- 技術(shù)雄厚 – 80%以上技術(shù)人員擁有勞動(dòng)局及信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的高級工程師資質(zhì)認證。